中国/澳门 上网卡与 eSIM
中国/澳门共 13 档套餐,按天数与流量挑选,可选 eSIM 或实体卡。
中国/澳门共 13 档在售套餐,起价 HKD 16;每档可选 eSIM 扫码即用或实体卡寄出。
中国/澳门 全部套餐
按天数与流量挑选,点任意一档进入该套餐页选 eSIM 或实体卡
| 套餐 | 天数 | 流量 | 介质 | 价格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 中国/澳门 2天 2GB | 2 天 | 2GB | HKD 16.00 | |
| 中国/澳门 3天 3GB | 3 天 | 3GB | HKD 23.00 | |
| 中国/澳门 5天 4GB | 5 天 | 4GB | HKD 31.00 | |
| 中国/澳门 7天 6GB | 7 天 | 6GB | HKD 47.00 | |
| 中国/澳门 15天 5GB | 15 天 | 5GB | HKD 39.00 | |
| 中国/澳门 15天 10GB | 15 天 | 10GB | HKD 78.00 | |
| 中国/澳门 15天 20GB | 15 天 | 20GB | HKD 156.00 | |
| 中国/澳门 30天 5GB | 30 天 | 5GB | HKD 41.00 | |
| 中国/澳门 30天 10GB | 30 天 | 10GB | HKD 81.00 | |
| 中国/澳门 30天 20GB | 30 天 | 20GB | HKD 162.00 | |
| 中国/澳门 90天 5GB | 90 天 | 5GB | HKD 42.00 | |
| 中国/澳门 90天 10GB | 90 天 | 10GB | HKD 84.00 | |
| 中国/澳门 90天 20GB | 90 天 | 20GB | HKD 168.00 |
覆盖国家 / 地区
该目的地的套餐在这些国家 / 地区可用
覆盖数量共 2 个国家 / 地区
中国代码 86
澳门代码 853
最低一档HKD 16.00