登录 AI eSIM & AI SIM|支援指定 IP,真正的稳定链接。 优惠码 DC6688

匈牙利 上网卡与 eSIM

匈牙利 由 30 档多国/组地区套餐覆盖,按天数与流量挑选。

国家 / 地区代码 36 套餐 30 档 起价 HKD 12.00 eSIM / 种介质
匈牙利由 30 档多国/组地区套餐覆盖,起价 HKD 12,可按天数与流量挑选。
说明:匈牙利目前没有单一国家套餐,下面列出的 30档产品自身声明的覆盖范围包含 匈牙利(含多国与组地区产品)。覆盖清单直接来自产品数据,未做任何推断;实际可用性以官网下单页显示为准。
共 30档覆盖 匈牙利的套餐,金额以 HKD 计价。
产品(覆盖范围) 天数 流量 介质 售价 查看
欧洲 32个国家 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 12.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 25.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 58.00 欧洲 43个国家
欧洲 32个国家 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 18.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 38.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 88.00 欧洲 43个国家
欧洲 32个国家 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 23.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 50.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 117.00 欧洲 43个国家
欧洲 32个国家 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 35.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 76.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 175.00 欧洲 43个国家
欧洲 32个国家 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 29.00 欧洲 32个国家
欧洲 32个国家 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 59.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 63.00 欧洲 41个国家
欧洲 32个国家 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 117.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 126.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 146.00 欧洲 43个国家
欧洲 41个国家 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 252.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 292.00 欧洲 43个国家
欧洲 43个国家 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 584.00 欧洲 43个国家
欧洲 32个国家 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 30.00 欧洲 32个国家
欧洲 32个国家 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 61.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 65.00 欧洲 41个国家
欧洲 32个国家 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 122.00 欧洲 32个国家
欧洲 41个国家 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 131.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 152.00 欧洲 43个国家
欧洲 41个国家 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 262.00 欧洲 41个国家
欧洲 43个国家 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 303.00 欧洲 43个国家
欧洲 43个国家 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 606.00 欧洲 43个国家
需要只覆盖 匈牙利的产品,或想确认某个应用能否使用,可先咨询页面右下角的在线客服,或发邮件到 cs@sim2ai.com。介质怎么选见 eSIM 使用支援。