登录 AI eSIM & AI SIM|支援指定 IP,真正的稳定链接。 优惠码 DC6688

韩国 上网卡与 eSIM

韩国 由 33 档多国/组地区套餐覆盖,按天数与流量挑选。

国家 / 地区代码 82 套餐 33 档 起价 HKD 16.00 eSIM / 种介质
韩国由 33 档多国/组地区套餐覆盖,起价 HKD 16,可按天数与流量挑选。
说明:韩国目前没有单一国家套餐,下面列出的 33档产品自身声明的覆盖范围包含 韩国(含多国与组地区产品)。覆盖清单直接来自产品数据,未做任何推断;实际可用性以官网下单页显示为准。
共 33档覆盖 韩国的套餐,金额以 HKD 计价。
产品(覆盖范围) 天数 流量 介质 售价 查看
韩国 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 16.00 韩国
亚洲 9个国家 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 16.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 2天 2GB 2 天 2GB eSIM实体卡 HKD 25.00 亚洲 11个国家
亚洲 9个国家 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 23.00 亚洲 9个国家
韩国 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 23.00 韩国
亚洲 11个国家 3天 3GB 3 天 3GB eSIM实体卡 HKD 37.00 亚洲 11个国家
亚洲 9个国家 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 31.00 亚洲 9个国家
韩国 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 31.00 韩国
亚洲 11个国家 5天 4GB 5 天 4GB eSIM实体卡 HKD 49.00 亚洲 11个国家
亚洲 9个国家 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 47.00 亚洲 9个国家
韩国 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 47.00 韩国
亚洲 11个国家 7天 6GB 7 天 6GB eSIM实体卡 HKD 74.00 亚洲 11个国家
韩国 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 39.00 韩国
亚洲 9个国家 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 39.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 15天 5GB 15 天 5GB eSIM实体卡 HKD 61.00 亚洲 11个国家
韩国 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 78.00 韩国
亚洲 9个国家 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 78.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 15天 10GB 15 天 10GB eSIM实体卡 HKD 123.00 亚洲 11个国家
亚洲 9个国家 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 156.00 亚洲 9个国家
韩国 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 156.00 韩国
亚洲 11个国家 15天 20GB 15 天 20GB eSIM实体卡 HKD 246.00 亚洲 11个国家
韩国 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 41.00 韩国
亚洲 9个国家 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 41.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 30天 5GB 30 天 5GB eSIM实体卡 HKD 64.00 亚洲 11个国家
韩国 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 81.00 韩国
亚洲 9个国家 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 81.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 30天 10GB 30 天 10GB eSIM实体卡 HKD 128.00 亚洲 11个国家
韩国 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 162.00 韩国
亚洲 9个国家 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 162.00 亚洲 9个国家
亚洲 11个国家 30天 20GB 30 天 20GB eSIM实体卡 HKD 255.00 亚洲 11个国家
韩国 90天 5GB 90 天 5GB eSIM实体卡 HKD 42.00 韩国
韩国 90天 10GB 90 天 10GB eSIM实体卡 HKD 84.00 韩国
韩国 90天 20GB 90 天 20GB eSIM实体卡 HKD 168.00 韩国
需要只覆盖 韩国的产品,或想确认某个应用能否使用,可先咨询页面右下角的在线客服,或发邮件到 cs@sim2ai.com。介质怎么选见 eSIM 使用支援。