台湾 上网卡与 eSIM
台湾共 13 档套餐,按天数与流量挑选,可选 eSIM 或实体卡。
台湾共 13 档在售套餐,起价 HKD 12;每档可选 eSIM 扫码即用或实体卡寄出。
台湾 全部套餐
按天数与流量挑选,点任意一档进入该套餐页选 eSIM 或实体卡
| 套餐 | 天数 | 流量 | 介质 | 价格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 2天 2GB | 2 天 | 2GB | HKD 12.00 | |
| 台湾 3天 3GB | 3 天 | 3GB | HKD 19.00 | |
| 台湾 5天 4GB | 5 天 | 4GB | HKD 25.00 | |
| 台湾 7天 6GB | 7 天 | 6GB | HKD 37.00 | |
| 台湾 15天 5GB | 15 天 | 5GB | HKD 31.00 | |
| 台湾 15天 10GB | 15 天 | 10GB | HKD 62.00 | |
| 台湾 15天 20GB | 15 天 | 20GB | HKD 125.00 | |
| 台湾 30天 5GB | 30 天 | 5GB | HKD 32.00 | |
| 台湾 30天 10GB | 30 天 | 10GB | HKD 65.00 | |
| 台湾 30天 20GB | 30 天 | 20GB | HKD 130.00 | |
| 台湾 90天 5GB | 90 天 | 5GB | HKD 34.00 | |
| 台湾 90天 10GB | 90 天 | 10GB | HKD 67.00 | |
| 台湾 90天 20GB | 90 天 | 20GB | HKD 134.00 |
覆盖国家 / 地区
该目的地的套餐在这些国家 / 地区可用
覆盖数量共 1 个国家 / 地区
台湾代码 886
最低一档HKD 12.00