越南 上網卡與 eSIM
越南共 13 檔套餐,按天數與流量挑選,可選 eSIM 或實體卡。
越南共 13 檔在售套餐,起價 HKD 20;每檔可選 eSIM 掃碼即用或實體卡寄出。
越南 全部套餐
按天數與流量挑選,點任意一檔進入該套餐頁選 eSIM 或實體卡
| 套餐 | 天數 | 流量 | 介質 | 價格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 越南 2天 2GB | 2 天 | 2GB | HKD 20.00 | |
| 越南 3天 3GB | 3 天 | 3GB | HKD 30.00 | |
| 越南 5天 4GB | 5 天 | 4GB | HKD 41.00 | |
| 越南 7天 6GB | 7 天 | 6GB | HKD 61.00 | |
| 越南 15天 5GB | 15 天 | 5GB | HKD 51.00 | |
| 越南 15天 10GB | 15 天 | 10GB | HKD 101.00 | |
| 越南 15天 20GB | 15 天 | 20GB | HKD 203.00 | |
| 越南 30天 5GB | 30 天 | 5GB | HKD 53.00 | |
| 越南 30天 10GB | 30 天 | 10GB | HKD 105.00 | |
| 越南 30天 20GB | 30 天 | 20GB | HKD 211.00 | |
| 越南 90天 5GB | 90 天 | 5GB | HKD 55.00 | |
| 越南 90天 10GB | 90 天 | 10GB | HKD 109.00 | |
| 越南 90天 20GB | 90 天 | 20GB | HKD 218.00 |
覆蓋國家 / 地區
該目的地的套餐在這些國家 / 地區可用
覆蓋數量共 1 個國家 / 地區
越南代碼 84
最低一檔HKD 20.00