西亞 9個國家 上網卡與 eSIM
西亞 9個國家共 10 檔套餐,按天數與流量挑選,可選 eSIM 或實體卡。
西亞 9個國家共 10 檔在售套餐,起價 HKD 92;每檔可選 eSIM 掃碼即用或實體卡寄出。
西亞 9個國家 全部套餐
按天數與流量挑選,點任意一檔進入該套餐頁選 eSIM 或實體卡
| 套餐 | 天數 | 流量 | 介質 | 價格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 西亞 9個國家 2天 2GB | 2 天 | 2GB | HKD 92.00 | |
| 西亞 9個國家 3天 3GB | 3 天 | 3GB | HKD 138.00 | |
| 西亞 9個國家 5天 4GB | 5 天 | 4GB | HKD 183.00 | |
| 西亞 9個國家 7天 6GB | 7 天 | 6GB | HKD 275.00 | |
| 西亞 9個國家 15天 5GB | 15 天 | 5GB | HKD 229.00 | |
| 西亞 9個國家 15天 10GB | 15 天 | 10GB | HKD 459.00 | |
| 西亞 9個國家 15天 20GB | 15 天 | 20GB | HKD 917.00 | |
| 西亞 9個國家 30天 5GB | 30 天 | 5GB | HKD 238.00 | |
| 西亞 9個國家 30天 10GB | 30 天 | 10GB | HKD 476.00 | |
| 西亞 9個國家 30天 20GB | 30 天 | 20GB | HKD 953.00 |
覆蓋國家 / 地區
該目的地的套餐在這些國家 / 地區可用
覆蓋數量共 9 個國家 / 地區
哈薩克代碼 70
斯里蘭卡代碼 94
喬治亞代碼 97
亞美尼亞代碼 374
寮國代碼 856
約旦代碼 962
蒙古代碼 976
吉爾吉斯代碼 996
烏茲別克斯坦共和國代碼 998
最低一檔HKD 92.00